新希望7月28日发布消息,2023年7月17日-7月21日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、首席战略投资官 兰佳,证券事务代表 白旭波,投资者关系经理 关雪,投资者关系经理 梁爽,接待地点北京、上海、深圳、西安。
调研主要内容
一、公司整体情况 Q1:上半年各板块业绩拆分 H1整体归母亏损28-29.9亿,同比减亏10个多亿,其中Q2归母净利润为-13亿,环比减亏将近4亿。Q2环比减亏主要来自于: 养猪产业Q2亏损15-16亿元,比Q1环比减亏2.5亿-3亿,主要来自于养殖成本的下降,在Q2猪价相比Q1猪价下降0.6…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华创证券 | 证券公司 | 雷轶,肖琳 |
| 2 | 东方基金 | 基金管理公司 | 郭绍君 |
| 3 | 东方红资管 | 其它 | 宗云霄,丁锐 |
| 4 | 国信证券自营 | 其它 | 仇索 |
| 5 | 国投瑞银 | 基金管理公司 | 冯新月,肖汉山 |
| 6 | 长信基金 | 基金管理公司 | 肖劲文 |
| 7 | 国盈资本 | 其它 | 谢运心 |
| 8 | 恒大人寿 | 寿险公司 | 杨振艺 |
| 9 | 创富兆业 | 其它 | 刘姝仪 |
| 10 | 东亚前海自营 | 证券公司 | 张强 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新希望近一年共接待388家机构474次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-28 | 6 | 0.17 | 0.09 | 0.51 | 0.66 | -0.64 | 0.45 |
| 2023-05-24 | 7 | -2.84 | -6.01 | -3.75 | -2.61 | -4.44 | -1.95 |
| 2023-05-12 | 86 | -0.32 | -4.66 | -8.84 | -1.87 | -4.83 | -6.64 |
| 2023-03-30 | 108 | 2.88 | 9.64 | 4.12 | 2.57 | 7.54 | 2.80 |
| 2023-03-06 | 26 | -2.03 | -1.05 | -3.69 | -0.57 | 1.39 | 0.45 |
| 2023-02-02 | 61 | -0.98 | -0.90 | -2.33 | -0.03 | 0.30 | -0.23 |
| 2022-11-02 | 66 | -0.38 | -0.08 | 2.26 | 0.44 | -1.07 | -1.99 |
| 2022-09-16 | 29 | 1.09 | -3.81 | -5.44 | 1.21 | -1.86 | -2.19 |
| 2022-09-05 | 85 | 0.32 | 0.06 | -5.32 | -0.60 | -2.32 | -3.26 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,国芯科技、沃特股份、锦波生物、莱斯信息、厦钨新能、复旦微电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688262 | 国芯科技 | 60 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
| 002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
| 832982 | 锦波生物 | 37 | 现场调研 | 2023-07-24 |
| 688631 | 莱斯信息 | 37 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-07-04 |
| 688778 | 厦钨新能 | 27 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
| 688385 | 复旦微电 | 25 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:

























