(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,芯源微获外资卖出6.56万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有芯源微101.32万股,占流通股0.74%,累计持股成本86.12元,持股盈利83.16%。
芯源微最近5个交易日下跌5.73%,陆股通累计净买入21.5万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价159.35元;最近20个交易日下跌44.85%,陆股通累计净买入39.51万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价187.81元;最近60个交易日下跌36.39%,陆股通累计净卖出12.98万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价244.75元。
芯源微近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-11 | 101.32万 | 0.74 | -1041.5万 | -6.56万 | 86.12 |
| 2023-7-10 | 107.88万 | 0.78 | -3094.41万 | -19.52万 | 90.54 |
| 2023-7-7 | 127.4万 | 0.93 | 942.41万 | 6.0万 | 100.96 |
| 2023-7-6 | 121.4万 | 0.88 | 6049.51万 | 38.08万 | 98.18 |
| 2023-7-5 | 83.33万 | 0.61 | 573.45万 | 3.51万 | 70.44 |
| 2023-7-4 | 79.82万 | 0.58 | 443.16万 | 2.66万 | 66.36 |
| 2023-7-3 | 77.16万 | 0.56 | 1042.8万 | 6.17万 | 62.90 |
| 2023-6-30 | 70.99万 | 0.52 | 840.62万 | 4.91万 | 53.68 |
| 2023-6-29 | 66.08万 | 0.48 | -1214.25万 | -7.12万 | 44.94 |
| 2023-6-28 | 73.2万 | 0.53 | 1907.95万 | 10.94万 | 57.16 |
标签:




























